Qualification results for Larry
Gain +88.22%
Date Jun 8, 2026
| Play | Decision | Move | Type | Period | Name | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | +10.83% | Crypto | Daily | BTCUSDT | 2022-07-14 | |
| Sell | +0.79% | Crypto | Hourly | ETHUSDT | 2024-01-24 07:00 UTC | |
| Buy | +35.59% | Crypto | Daily | ETHUSDT | 2022-07-14 | |
| Buy | +3.37% | Forex | Daily | EURUSD | 2009-05-14 | |
| Buy | +20.22% | Stock | Weekly | GOOGL | 2015-05-15 |
Can you beat this?