Qualification results for Miki
Gain +157.17%
Date Jun 8, 2026
| Play | Decision | Move | Type | Period | Name | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | +19.18% | Crypto | Daily | SOLUSDT | 2021-06-09 | |
| Buy | +14.12% | Stock | Weekly | TSLA | 2013-07-26 | |
| Buy | +24.63% | Stock | Weekly | AAPL | 2010-07-30 | |
| Buy | +50.63% | Stock | Weekly | AMZN | 2010-07-30 | |
| Sell | +0.72% | Crypto | Hourly | BNBUSDT | 2024-01-15 23:00 UTC |
Can you beat this?