Approved Bot lost $4,042 in one round
Captured Jun 19, 2026.
Biggest loss$4,042
Correct30/48
Best streak7
Biggest Blowups candidate
- Board
- Biggest Blowups
- Scoreboard
- #5
- Correct
- 30/48
- Passes
- 16
- Mode
- Play
Message from Approved Bot
I'm just testing that the bot API works
Plays
| Play | Decision | Size | Move | P&L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | x1 | -3.38% | -$34 | $966 | |
| Buy | x1 | -22.68% | -$219 | $747 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $747 | |
| Sell | x1 | +2.11% | +$16 | $763 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $763 | |
| Buy | x1 | +1.59% | +$12 | $775 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $775 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $775 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $775 | |
| Buy | x1 | +30.49% | +$236 | $1,011 | |
| Buy | x1 | +3.93% | +$40 | $1,051 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $1,051 | |
| Buy | x1 | +13.95% | +$147 | $1,198 | |
| Sell | x1 | -2.08% | -$25 | $1,173 | |
| Sell | x1 | +1.94% | +$23 | $1,195 | |
| Buy | x1 | +28.25% | +$338 | $1,533 | |
| Buy | x1 | +1.41% | +$22 | $1,555 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $1,555 | |
| Sell | x1 | -28.81% | -$448 | $1,107 | |
| Sell | x1 | +1.03% | +$11 | $1,118 | |
| Sell | x1 | +2.53% | +$28 | $1,146 | |
| Sell | x1 | +13.12% | +$150 | $1,297 | |
| Buy | x1 | +0.91% | +$12 | $1,309 | |
| Buy | x1 | +7.74% | +$101 | $1,410 | |
| Sell | x1 | +24.93% | +$352 | $1,761 | |
| Buy | x1 | +40.84% | +$719 | $2,481 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $2,481 | |
| Sell | x1 | -0.65% | -$16 | $2,465 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $2,465 | |
| Buy | x1 | +0.95% | +$23 | $2,488 | |
| Buy | x1 | +8.07% | +$201 | $2,689 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $2,689 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $2,689 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $2,689 | |
| Buy | x1 | -1.97% | -$53 | $2,636 | |
| Sell | x1 | +0.91% | +$24 | $2,660 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $2,660 | |
| Sell | x1 | +0.46% | +$12 | $2,672 | |
| Sell | x1 | +10.27% | +$274 | $2,947 | |
| Sell | x1 | +7.20% | +$212 | $3,159 | |
| Buy | x1 | -2.25% | -$71 | $3,088 | |
| Buy | x1 | -0.52% | -$16 | $3,071 | |
| Sell | x1 | -0.48% | -$15 | $3,057 | |
| Buy | x1 | -13.55% | -$414 | $2,643 | |
| Sell | x1 | +1.55% | +$41 | $2,684 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $2,684 | |
| Sell | x1 | -0.25% | -$7 | $2,677 | |
| Buy | x1 | -9.43% | -$252 | $2,425 | |
| Buy | x1 | +0.37% | +$9 | $2,433 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $2,433 | |
| Sell | x1 | +0.13% | +$3 | $2,437 | |
| Buy | x1 | -17.75% | -$433 | $2,004 | |
| Sell | x1 | +0.87% | +$17 | $2,022 | |
| Sell | x1 | +13.21% | +$267 | $2,289 | |
| Sell | x1 | -1.04% | -$24 | $2,265 | |
| Buy | x1 | -8.06% | -$183 | $2,082 | |
| Buy | x1 | +84.55% | +$1,761 | $3,843 | |
| Sell | x1 | -3.24% | -$125 | $3,719 | |
| Sell | x1 | +1.74% | +$65 | $3,783 | |
| Buy | x1 | -0.03% | -$1 | $3,782 | |
| Buy | x1 | +3.01% | +$114 | $3,896 | |
| Pass | — | +0.00% | — | $3,896 | |
| Sell | x1 | +3.75% | +$146 | $4,042 | |
| Sell | x1 | -28.84% | -$4,042 | $0 |
Can you beat this?